Facebook Youtube
Liga

Liga Piłkarska Krosball Amatorski

Lp Zespół M Z R P Gole +/- Pkt
1 Goodrich Krosno 24 20 0 4 153 : 55 98 60
2 Profbud4Kids 24 18 4 2 135 : 52 83 58
3 Guzikówka Stara Gwardia 24 18 2 4 96 : 51 45 56
4 Vivaldi Meble II 24 15 3 6 125 : 63 62 48
5 PKLF Krosno 24 11 7 6 110 : 68 42 40
6 Studnie-Dukla 24 11 1 12 84 : 93 -9 34
7 Eurocash Galaktikos 24 11 1 12 109 : 126 -17 34
8 Restauracja Elwit 24 11 1 12 77 : 78 -1 34
9 Travel-Line Eba RLS 24 10 0 14 86 : 97 -11 30
10 Marvis 24 9 1 14 92 : 90 2 28
11 Parnas Stara Wieś 24 7 0 17 82 : 129 -47 21
12 Czarny Kogut 24 2 1 21 47 : 175 -128 7
13 Beer Lovers 24 2 1 21 52 : 171 -119 7
© Copyright 2024
Realizacja: Interkros